9月12日(土)の相場 — 材料と指標
その日の波9月12日(土)
USDJPY153.502ask 153.702 / spread 20p
当日—(市場休止)
前日 09-11154.615 / 153.235 終 153.502
時間帯 JST東京 06-15欧州 15-21NY 21-06
更新 2026-09-12 23:30
波 時間が横(06:00 → 翌06:00 JST)・値段が縦・道場の線を横に。当日の5分足を一筆で。下の帯=予定の時刻(指標■ 発言● 政策★/朱=高・茶=中・灰=低)
さらに上: 前月安値 155.218(+171.6p) 前週安値 155.287(+178.5p) 前月高値 160.202(+670p) 前週高値 160.392(+689p)
予定の元データ 2026-09-12 09:16(14.2h 未更新)。古いものとして読んでください。
線と距離 いまの値から
| 前週高値 | 160.392 | +689p |
| 前月高値 | 160.202 | +670p |
| 前週安値 | 155.287 | +178.5p |
| 前月安値 | 155.218 | +171.6p |
| 前日高値 | 154.668 | +116.6p |
| キリ番 154.00 | 154.000 | +49.8p |
| キリ番 153.75 | 153.750 | +24.8p |
| 前日終値 | 153.502 | 0p |
| 前日安値 | 153.298 | -20.4p |
| キリ番 153.25 | 153.250 | -25.2p |
| キリ番 153.00 | 153.000 | -50.2p |
| いま | 153.502 | — |
前日の3つの時間帯 値幅
東京154.615 / 154.00860.7p
欧州154.372 / 153.87749.5p
NY154.481 / 153.235124.6p
9月12日(土)の注目材料 ランク SS(その日の主役)◎(大きく動きやすい)○(動くことがある)△(小さい)
元データ 2026-09-12 09:16 のまま更新が止まっています。古いものとして読んでください。
| 時刻 | 国 | 指標・発言 | ランク | 予想 | 前回 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 米 | CFTC銅投機筋ポジション | △小さい | — | 80.90 | 92.50 |
| 米 | CFTC銀投機筋ポジション | △小さい | — | 26.70 | 26.00 | |
| 米 | CFTC金投機筋ポジション→過去発表時 32回・平均14.2p | ○動くことがある | — | 228.10 | 232.00 | |
| 米 | CFTC原油投機筋ポジション→過去発表時 16回・平均14.2p | ○動くことがある | — | 129.90 | 136.60 | |
| 米 | CFTC金投機筋ポジション→過去発表時 32回・平均14.2p | ○動くことがある | — | -75.90 | -76.00 | |
| 米 | CFTCアルミニウム投機的ネットポジション | △小さい | — | -0.20 | -0.30 | |
| 米 | CFTCトウモロコシ投機的ネットポジション | △小さい | — | 536.70 | 543.00 | |
| 米 | CFTC天然ガス投機的ネットポジション | △小さい | — | -208.90 | -219.80 | |
| 米 | CFTC大豆投機的ネットポジション | △小さい | — | 248.00 | 273.40 | |
| 米 | CFTC小麦投機的ネットポジション | △小さい | — | 24.70 | 10.50 | |
| 米 | CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション→過去発表時 16回・平均14.2p | ○動くことがある | — | 25.90 | 20.90 | |
| 日 | CFTC JPY 投機筋ポジション→過去発表時 16回・平均14.2p | ○動くことがある | — | -92.20 | 10.80 |
薄い朱=米国の材料薄い金=要人発言太字=金融政策意味は道場の言葉。数字は元データ(MT5)の値。指標の読み方 →
公式の声明 一次情報のみ
この日の公式発表はまだ無いので、直近を表示しています
朝刊 三目の親父が一次情報を読んで、事実だけ
この日の朝刊はありません
反応履歴 発表後30分・過去の実測
04:30CFTC金投機筋ポジションn=32 平均 14.2p 最大 31.5p ↑10/↓22
04:30CFTC原油投機筋ポジションn=16 平均 14.2p 最大 31.5p ↑5/↓11
04:30CFTC金投機筋ポジションn=32 平均 14.2p 最大 31.5p ↑10/↓22

