9月10日(木)の相場 — 材料と指標
その日の波9月10日(木)
USDJPY153.971ask 153.975 / spread 0.4p
当日154.668 / 153.298
前日 09-09153.964 / 152.932 終 153.496
時間帯 JST東京 06-15欧州 15-21NY 21-06
更新 2026-09-10 23:30
波 時間が横(06:00 → 翌06:00 JST)・値段が縦・道場の線を横に。当日の5分足を一筆で。下の帯=予定の時刻(指標■ 発言● 政策★/朱=高・茶=中・灰=低)
さらに上: 前月高値 160.202(+623.1p) 前週高値 160.392(+642.1p)
線と距離 いまの値から
| 前週高値 | 160.392 | +642.1p |
| 前月高値 | 160.202 | +623.1p |
| 前週安値 | 155.287 | +131.6p |
| 前月安値 | 155.218 | +124.7p |
| キリ番 154.50 | 154.500 | +52.9p |
| キリ番 154.25 | 154.250 | +27.9p |
| 前日高値 | 153.964 | -0.7p |
| キリ番 153.75 | 153.750 | -22.1p |
| キリ番 153.50 | 153.500 | -47.1p |
| 前日終値 | 153.496 | -47.5p |
| 前日安値 | 152.932 | -103.9p |
| いま | 153.971 | — |
前日の3つの時間帯 値幅
東京153.964 / 153.23373.1p
欧州153.728 / 152.93279.6p
NY153.799 / 153.10269.7p
9月10日(木)の注目材料 ランク SS(その日の主役)◎(大きく動きやすい)○(動くことがある)△(小さい)
| 時刻 | 国 | 指標・発言 | ランク | 予想 | 前回 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 米 | PPI前月比工場出荷の値段。消費者物価より先に動くことがある。→過去発表時 23回・平均21.8p | ◎大きく動きやすい | -0.30 | 0.00 | — |
| 米 | コアPPI前月比工場出荷の値段。消費者物価より先に動くことがある。→過去発表時 23回・平均21.8p | ○動くことがある | 0.60 | 0.20 | — | |
| 米 | PPI前年比工場出荷の値段。消費者物価より先に動くことがある。 | △小さい | 3.50 | 4.70 | — | |
| 米 | コアPPI前年比工場出荷の値段。消費者物価より先に動くことがある。 | △小さい | 4.50 | 4.20 | — | |
| 米 | 新規失業保険申請件数先週、失業保険を初めて申請した人の数。毎週木曜21:30。雇用の体温計。→過去発表時 97回・平均19.4p | ◎大きく動きやすい | 211.00 | 206.00 | — | |
| 米 | 失業保険申請件数→過去発表時 97回・平均19.4p | ○動くことがある | 1.77 | 1.78 | — | |
| 米 | 新規失業保険申請件数4週平均先週、失業保険を初めて申請した人の数。毎週木曜21:30。雇用の体温計。 | △小さい | 206.56 | 207.25 | — | |
| 23:00 | 米 | 卸売在庫前月比問屋の在庫。 | △小さい | 1.30 | 1.30 | — |
| 米 | 卸売業取引前月比 | △小さい | 0.30 | -3.00 | — | |
| 米 | 中古住宅販売件数中古の家が売れた数。米住宅市場の9割は中古。→過去発表時 23回・平均16p | ◎大きく動きやすい | 4.01 | 4.06 | — | |
| 米 | 中古住宅販売件数前月比中古の家が売れた数。米住宅市場の9割は中古。→過去発表時 23回・平均16p | ○動くことがある | 0.10 | -1.70 | — | |
| 23:30 | 米 | EIA天然ガス貯蔵量変化 | △小さい | 49.00 | 30.00 | — |
薄い朱=米国の材料薄い金=要人発言太字=金融政策意味は道場の言葉。数字は元データ(MT5)の値。指標の読み方 →
公式の声明 一次情報のみ
この日の公式発表はまだ無いので、直近を表示しています
朝刊 三目の親父が一次情報を読んで、事実だけ
この日の朝刊はありません
反応履歴 発表後30分・過去の実測
21:30PPI前月比n=23 平均 21.8p 最大 151.7p ↑13/↓10
21:30コアPPI前月比n=23 平均 21.8p 最大 151.7p ↑13/↓10
21:30新規失業保険申請件数n=97 平均 19.4p 最大 80.6p ↑54/↓43

